HOT Danh sách những căn hộ CT12B Kim Văn Kim Lũ chênh thấp

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Em Vân: 094.695.3333

Anh Thanh: 0908.088.886

Danh sách các căn hộ tầng 33 chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ giá gốc 12tr/m2

Căn 3302 CT12B diện tích 73,6m2 giá gốc 12tr/m2

Căn 3304 CT12B diện tích 53,5m2

Căn 3306 CT12B diện tích 56,2m2

Căn 3308 CT12B diện tích 54,3m2

Căn 3310 CT12B diện tích 65,1m2

Căn 3312 CT12B diện tích 45m2

Căn 3314 CT12B diện tích 65,1m2

Căn 3316 CT12B diện tích 54,3m2

Căn 3318 CT12B diện tích 56,2m2

Căn 3320 CT12B diện tích 53,5m2

Căn 3322 CT12B diện tích 73,6m2

Căn 3324 CT12B diện tích 60,4m2

Căn 3326 CT12B diện tích 73,6m2

Căn 3328 CT12B diện tích 53,5m2

Căn 3330 CT12B diện tích 56,2m2

Căn 3332 CT12B diện tích 54,3m2

Căn 3334 CT12B diện tích 65,1m2

Căn 3336 CT12B diện tích 45m2

Căn 3338 CT12B diện tích 65,1m2

Căn 3340 CT12B diện tích 54,3m2

Căn 3342 CT12B diện tích 56,2m2

Căn 3346 CT12B diện tích 73,6m2

Căn 3348 CT12B diện tích 60,4m2

Căn 2142 CT12B diện tích 56,2m2 giá gốc 13tr/m2

Căn 2242 CT12B diện tích 56,2m2 giá gốc 13tr/m2

Căn 2526 CT12B diện tích 73,6m2 giá gốc 13tr/m3

Căn 2536 CT12B diện tích 45m2 giá gốc 13tr.m2

Căn 2332 CT12B diện tích 54,3m2 giá gốc 13tr/m2

Căn 2916 CT12B diện tích 54,3m2 giá gốc 12,5tr/m2

Căn 2934 CT12B diện tích 65,2m2 giá gốc 12,5tr/m2

Căn 2936 CT12B diện tích 45m2 giá gốc 12,5tr/m2

Căn 2436 CT12B diện tích 45m2 giá gốc 13tr/m2

Ngoài ra chúng tôi còn phân phối nhiều căn hộ khác nữa, hãy liên hệ ngay để được chọn căn chọn tầng hợp lý.

Giá gốc CT12B Kim Văn Kim Lũ:

Từ tầng 3 – tầng 4: Giá gốc là 14tr/m2

Từ tầng 5 – tầng 16: Giá gốc là 14,5tr/m2

Từ tầng 17 – tầng 20: Giá gốc là 14tr/m2

Từ tầng 21 – tầng 25: Giá gốc là 13tr/m2

Từ tầng 26-tầng 30:giá gốc 12,5tr/m2

Từ tầng 31 – tầng 35: Giá gốc là 12tr/m2

Từ tầng 36 – tầng 41: Giá gốc là 11tr/m2

TẦNG 42 GIÁ GỐC 10TR/m2