ĐẤU GIÁ QUANG CHÂU, VIỆT YÊN, Bắc Giang- tháng 11/2021 - GIÁ CHÊNH CỰC THẤP TOÀN F0 BÁN. N06 – N07 – N09 – N10 – N11 mặt làn 1 và 2.
QUY HOẠCH ĐẸP . sát khu công nghiệp quang châu.
N09:
Lô 03_ dt100m2 giá trúng 3280
Lô 05_ dt100m2 giá trúng 3270
Lô 07_ dt100m2 giá trúng 3200
Lô 30 dt100m2 giá trúng 2135
Lô 31 dt100m2 giá trúng 2369
Lô 35 dt100m2 giá trúng 2145
Lô 36 dt100m2 giá trúng 2135
Lô 41 dt100m2 giá trúng 2140
Lô 42 dt100m2 giá trúng 2140
N010
Lô 07 dt95m2 giá trúng 2031
Lô 08 dt95m2 giá trúng 2200
Lô 12 dt95m2 giá trúng 2071
Lô 13 dt95m2 giá trúng 2071
Lô 30 dt95m2 giá trúng 2317
Lô 31 dt95m2 giá trúng 2332
N011:
Lô 03 dt 85m2 giá trúng 2268
Lô 04 dt85m2 giá trúng 2239
Lô 07 dt85m2 giá trúng 2106
Lô 12 dt85m2 giá trúng 2229
Lô 16 dt85m2 giá trúng 2271
Và một số lô khác nữa.
🎯GIÁ QUÁ ÊM ANH CHỊ QT IB HOẶC LH.
☎️ LIÊN HỆ XEM ĐẤT: MS HƯƠNG 0965554222